Московський квартал
Будинок №1
Загальні відомості
Рік ввведення в експлуатацію | 1988 |
Матеріал стін | керамзитобетонні панелі |
Матеріал покрівлі | рубероїдна |
Кількість поверхів | 5 |
Кількість під’їздів | 11 |
Кількість квартир | 211 |
Кількість нежитлових приміщень | 6 |
Кількість ліфтів, в тому числі: | - |
- пасажирських (шт.) | - |
- вантажопасажирських (шт.) | - |
Кількість ліфтів, підключених до диспетчерських систем (шт.) | - |
Кількість номерних знаків/аншлагів (шт.) | 2 |
Кількість сміттєкамер | 11 |
Відомості про площу об’єкта:
Загальна площа будинку (житлові та нежитлові приміщення) (м2) | 12733,1 |
- загальна площа квартир у будинку (м2) | 12363,4 |
- загальна площа нежитлових приміщень у будинку (м2) | 369,7 |
Загальна площа допоміжних приміщень (у тому числі місць загального користування) (м2), в тому числі: | 7303 |
- площа підвалів (м2) | 2769 |
- площа горищ (м2) | 2807 |
- площа сходових кліток, вестибюлів (м2) | 1715 |
- площа колясочних, комор, тощо (м2) | - |
- площа сміттєкамер (м2) | 12 |
- площа шахт і машинних відділень ліфтів (м2) | - |
- площа інших технічних приміщень (зазначити які) (м2) | - |
Площа покрівлі (м2) | 3487 |
Об’єкт облаштований:
1) постачанням холодної води: | |
- централізованим | так |
- автономним/індивідуальним | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічне обладнання (кількість насосів тощо) | - |
2) постачанням гарячої води: | |
- централізованим гарячим водопостачанням | так |
- автономним/індивідуальним гарячим водопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- наявність та тип водопідігрівача (бойлера) | - |
- технічним обладнанням (кількість насосів тощо) | - |
3) опаленням: | |
- централізованим опаленням | так |
- автономним/індивідуальним теплопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічним обладнанням (бойлери тощо) | - |
- кількість елеваторних вузлів (шт.) | 11 |
- індивідуальним тепловим пунктом | - |
4) водовідведенням (каналізацією): | так |
- довжина внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | 1560 |
5) зливовою каналізацією: | так |
- зовнішня/внутрішня | - |
- довжина мережі (погонних метрів) | 1560 |
6) загальнобудинковим приладом обліку тепла: | так |
- кількість теплолічильників (шт.) | 2 |
- тип | Sharky |
- балансова належність приладу обліку тепла | КП «УЖКГ» |
7) загальнобудинковим приладом обліку води: | - |
- кількість водолічильників | - |
- тип | - |
- балансова належність приладу обліку води | - |
8) системою електропостачання довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів), в тому числі: | 639,27 |
- кількість щитових (шт.) | 5 |
- кількість поповерхових електрощитів (шт.) | 55 |
- кількість світильників освітлення (шт.) | 184 |
- кількість приладів обліку електричної енергії (лічильників) (шт.) | 217 |
- тип приладів обліку електричної енергії (лічильників) | СО-И449, ЦЭ6807БК, ЦЭ 6804, СЕ 200, СОЭ-1/02.02, Ник 2301, СО-197, |
- балансова належність приладів обліку електричної енергії (лічильників) | ЧОЕ |
9) системою газопостачання: | - |
- наявність загальнобудинкового приладу обліку (шт.) | - |
10) сміттєпроводами (од.) | 11 |
- довжина стовбурів (погонних метрів) | 165 |
11) замково-переговорним пристроєм (домофоном) (під’їздів) | 11 |
12) системою протипожежної автоматики та димовидаленням | - |
13) димовими та вентиляційними каналами: | |
- кількість димових каналів (шт.) | - |
- протяжність димових каналів (погонних метрів) | - |
- кількість оголовків димових каналів (шт.) | - |
- вентиляційних (шт.) | 88 |
- протяжність вентиляційних каналів (погонних метрів) | 5984 |
- кількість оголовків вентиляційних каналів (шт.) | - |
Благоустрій прибудинкової території:
1) площа прибудинкової території (для прибирання) (м2), в тому числі: | 5272 |
- площа з удосконаленим покриттям (м2) | 2087 |
- площа без покриття (м2) | - |
- площа газонів/клумб (м2) | 3185 |
2) елементи зовнішнього упорядження: | |
- дитячий майданчик (шт.) | 1 |
- спортивний майданчик (шт.) | - |
- інше | - |
3) інше за наявності: | - |
Будинок №2
Загальні відомості
Рік ввведення в експлуатацію | 1988 |
Матеріал стін | керамзитобетонні панелі |
Матеріал покрівлі | рубероїдна |
Кількість поверхів | 5 |
Кількість під’їздів | 6 |
Кількість квартир | 119 |
Кількість нежитлових приміщень | - |
Кількість ліфтів, в тому числі: | - |
- пасажирських (шт.) | - |
- вантажопасажирських (шт.) | - |
Кількість ліфтів, підключених до диспетчерських систем (шт.) | - |
Кількість номерних знаків/аншлагів (шт.) | 2 |
Кількість сміттєкамер | 6 |
Відомості про площу об’єкта:
Загальна площа будинку (житлові та нежитлові приміщення) (м2) | 6912,5 |
- загальна площа квартир у будинку (м2) | 6912,5 |
- загальна площа нежитлових приміщень у будинку (м2) | - |
Загальна площа допоміжних приміщень (у тому числі місць загального користування) (м2), в тому числі: | 4881,4 |
- площа підвалів (м2) | 1735,4 |
- площа горищ (м2) | 2086,6 |
- площа сходових кліток, вестибюлів (м2) | 1051 |
- площа колясочних, комор, тощо (м2) | - |
- площа сміттєкамер (м2) | 8,4 |
- площа шахт і машинних відділень ліфтів (м2) | - |
- площа інших технічних приміщень (зазначити які) (м2) | - |
Площа покрівлі (м2) | 2086,6 |
Об’єкт облаштований:
1) постачанням холодної води: | |
- централізованим | так |
- автономним/індивідуальним | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічне обладнання (кількість насосів тощо) | - |
2) постачанням гарячої води: | |
- централізованим гарячим водопостачанням | так |
- автономним/індивідуальним гарячим водопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- наявність та тип водопідігрівача (бойлера) | - |
- технічним обладнанням (кількість насосів тощо) | - |
3) опаленням: | |
- централізованим опаленням | так |
- автономним/індивідуальним теплопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічним обладнанням (бойлери тощо) | - |
- кількість елеваторних вузлів (шт.) | 5 |
- індивідуальним тепловим пунктом | - |
4) водовідведенням (каналізацією): | так |
- довжина внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | 780 |
5) зливовою каналізацією: | так |
- зовнішня/внутрішня | - |
- довжина мережі (погонних метрів) | 780 |
6) загальнобудинковим приладом обліку тепла: | так |
- кількість теплолічильників (шт.) | 1 |
- тип | Sharky |
- балансова належність приладу обліку тепла | КП «УЖКГ» |
7) загальнобудинковим приладом обліку води: | - |
- кількість водолічильників | - |
- тип | - |
- балансова належність приладу обліку води | - |
8) системою електропостачання довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів), в тому числі: | 350,57 |
- кількість щитових (шт.) | 2 |
- кількість поповерхових електрощитів (шт.) | 30 |
- кількість світильників освітлення (шт.) | 106 |
- кількість приладів обліку електричної енергії (лічильників) (шт.) | 119 |
- тип приладів обліку електричної енергії (лічильників) | СО-И449, ЦЭ6807БК, СЕ 101, СЕ 200, СО 197, Ник 2102-02 |
- балансова належність приладів обліку електричної енергії (лічильників) | ЧОЕ |
9) системою газопостачання: | - |
- наявність загальнобудинкового приладу обліку (шт.) | - |
10) сміттєпроводами (од.) | 6 |
- довжина стовбурів (погонних метрів) | 90 |
11) замково-переговорним пристроєм (домофоном) (під’їздів) | 6 |
12) системою протипожежної автоматики та димовидаленням | - |
13) димовими та вентиляційними каналами: | |
- кількість димових каналів (шт.) | - |
- протяжність димових каналів (погонних метрів) | - |
- кількість оголовків димових каналів (шт.) | - |
- вентиляційних (шт.) | 48 |
- протяжність вентиляційних каналів (погонних метрів) | 3264 |
- кількість оголовків вентиляційних каналів (шт.) | - |
Благоустрій прибудинкової території:
1) площа прибудинкової території (для прибирання) (м2), в тому числі: | 2786 |
- площа з удосконаленим покриттям (м2) | 1151 |
- площа без покриття (м2) | - |
- площа газонів/клумб (м2) | 1635 |
2) елементи зовнішнього упорядження: | |
- дитячий майданчик (шт.) | - |
- спортивний майданчик (шт.) | - |
- інше | - |
3) інше за наявності: | - |
Будинок №4
Загальні відомості
Рік ввведення в експлуатацію | 1988 |
Матеріал стін | керамзитобетонні панелі |
Матеріал покрівлі | рубероїдна |
Кількість поверхів | 5 |
Кількість під’їздів | 2 |
Кількість квартир | 40 |
Кількість нежитлових приміщень | - |
Кількість ліфтів, в тому числі: | - |
- пасажирських (шт.) | - |
- вантажопасажирських (шт.) | - |
Кількість ліфтів, підключених до диспетчерських систем (шт.) | - |
Кількість номерних знаків/аншлагів (шт.) | 2 |
Кількість сміттєкамер | 2 |
Відомості про площу об’єкта:
Загальна площа будинку (житлові та нежитлові приміщення) (м2) | 2545,5 |
- загальна площа квартир у будинку (м2) | 2545,5 |
- загальна площа нежитлових приміщень у будинку (м2) | - |
Загальна площа допоміжних приміщень (у тому числі місць загального користування) (м2), в тому числі: | 1740,7 |
- площа підвалів (м2) | 739 |
- площа горищ (м2) | 739 |
- площа сходових кліток, вестибюлів (м2) | 259,9 |
- площа колясочних, комор, тощо (м2) | - |
- площа сміттєкамер (м2) | 2,8 |
- площа шахт і машинних відділень ліфтів (м2) | - |
- площа інших технічних приміщень (зазначити які) (м2) | - |
Площа покрівлі (м2) | 739 |
Об’єкт облаштований:
1) постачанням холодної води: | |
- централізованим | так |
- автономним/індивідуальним | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічне обладнання (кількість насосів тощо) | - |
2) постачанням гарячої води: | |
- централізованим гарячим водопостачанням | так |
- автономним/індивідуальним гарячим водопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- наявність та тип водопідігрівача (бойлера) | - |
- технічним обладнанням (кількість насосів тощо) | - |
3) опаленням: | |
- централізованим опаленням | так |
- автономним/індивідуальним теплопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічним обладнанням (бойлери тощо) | - |
- кількість елеваторних вузлів (шт.) | 2 |
- індивідуальним тепловим пунктом | - |
4) водовідведенням (каналізацією): | так |
- довжина внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | 408 |
5) зливовою каналізацією: | так |
- зовнішня/внутрішня | - |
- довжина мережі (погонних метрів) | 408 |
6) загальнобудинковим приладом обліку тепла: | так |
- кількість теплолічильників (шт.) | 1 |
- тип | Sharky |
- балансова належність приладу обліку тепла | КП «УЖКГ» |
7) загальнобудинковим приладом обліку води: | - |
- кількість водолічильників | - |
- тип | - |
- балансова належність приладу обліку води | - |
8) системою електропостачання довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів), в тому числі: | 117,84 |
- кількість щитових (шт.) | 1 |
- кількість поповерхових електрощитів (шт.) | 10 |
- кількість світильників освітлення (шт.) | 54 |
- кількість приладів обліку електричної енергії (лічильників) (шт.) | 40 |
- тип приладів обліку електричної енергії (лічильників) | СО-197 |
- балансова належність приладів обліку електричної енергії (лічильників) | ЧОЕ |
9) системою газопостачання: | - |
- наявність загальнобудинкового приладу обліку (шт.) | - |
10) сміттєпроводами (од.) | 2 |
- довжина стовбурів (погонних метрів) | 30 |
11) замково-переговорним пристроєм (домофоном) (під’їздів) | 2 |
12) системою протипожежної автоматики та димовидаленням | - |
13) димовими та вентиляційними каналами: | |
- кількість димових каналів (шт.) | - |
- протяжність димових каналів (погонних метрів) | - |
- кількість оголовків димових каналів (шт.) | - |
- вентиляційних (шт.) | 16 |
- протяжність вентиляційних каналів (погонних метрів) | 272 |
- кількість оголовків вентиляційних каналів (шт.) | - |
Благоустрій прибудинкової території:
1) площа прибудинкової території (для прибирання) (м2), в тому числі: | 1442 |
- площа з удосконаленим покриттям (м2) | 1030 |
- площа без покриття (м2) | - |
- площа газонів/клумб (м2) | 412 |
2) елементи зовнішнього упорядження: | |
- дитячий майданчик (шт.) | - |
- спортивний майданчик (шт.) | - |
- інше | - |
3) інше за наявності: | - |
Будинок №5
Загальні відомості
Рік ввведення в експлуатацію | 1988 |
Матеріал стін | керамзитобетонні панелі |
Матеріал покрівлі | рубероїдна |
Кількість поверхів | 5 |
Кількість під’їздів | 4 |
Кількість квартир | 80 |
Кількість нежитлових приміщень | - |
Кількість ліфтів, в тому числі: | - |
- пасажирських (шт.) | - |
- вантажопасажирських (шт.) | - |
Кількість ліфтів, підключених до диспетчерських систем (шт.) | - |
Кількість номерних знаків/аншлагів (шт.) | 2 |
Кількість сміттєкамер | 4 |
Відомості про площу об’єкта:
Загальна площа будинку (житлові та нежитлові приміщення) (м2) | 5088,9 |
- загальна площа квартир у будинку (м2) | 5088,9 |
- загальна площа нежитлових приміщень у будинку (м2) | - |
Загальна площа допоміжних приміщень (у тому числі місць загального користування) (м2), в тому числі: | 3453,6 |
- площа підвалів (м2) | 1476 |
- площа горищ (м2) | 1476 |
- площа сходових кліток, вестибюлів (м2) | 496 |
- площа колясочних, комор, тощо (м2) | - |
- площа сміттєкамер (м2) | 5,6 |
- площа шахт і машинних відділень ліфтів (м2) | - |
- площа інших технічних приміщень (зазначити які) (м2) | - |
Площа покрівлі (м2) | 1476 |
Об’єкт облаштований:
1) постачанням холодної води: | |
- централізованим | так |
- автономним/індивідуальним | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічне обладнання (кількість насосів тощо) | - |
2) постачанням гарячої води: | |
- централізованим гарячим водопостачанням | так |
- автономним/індивідуальним гарячим водопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- наявність та тип водопідігрівача (бойлера) | - |
- технічним обладнанням (кількість насосів тощо) | - |
3) опаленням: | |
- централізованим опаленням | так |
- автономним/індивідуальним теплопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічним обладнанням (бойлери тощо) | - |
- кількість елеваторних вузлів (шт.) | 4 |
- індивідуальним тепловим пунктом | - |
4) водовідведенням (каналізацією): | так |
- довжина внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | 816 |
5) зливовою каналізацією: | так |
- зовнішня/внутрішня | - |
- довжина мережі (погонних метрів) | 816 |
6) загальнобудинковим приладом обліку тепла: | так |
- кількість теплолічильників (шт.) | 2 |
- тип | Sharky |
- балансова належність приладу обліку тепла | КП «УЖКГ» |
7) загальнобудинковим приладом обліку води: | - |
- кількість водолічильників | - |
- тип | - |
- балансова належність приладу обліку води | - |
8) системою електропостачання довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів), в тому числі: | 235,7 |
- кількість щитових (шт.) | 2 |
- кількість поповерхових електрощитів (шт.) | 20 |
- кількість світильників освітлення (шт.) | 85 |
- кількість приладів обліку електричної енергії (лічильників) (шт.) | 80 |
- тип приладів обліку електричної енергії (лічильників) | ЦЭ 6807 БК |
- балансова належність приладів обліку електричної енергії (лічильників) | ЧОЕ |
9) системою газопостачання: | - |
- наявність загальнобудинкового приладу обліку (шт.) | - |
10) сміттєпроводами (од.) | 4 |
- довжина стовбурів (погонних метрів) | 60 |
11) замково-переговорним пристроєм (домофоном) (під’їздів) | 4 |
12) системою протипожежної автоматики та димовидаленням | - |
13) димовими та вентиляційними каналами: | |
- кількість димових каналів (шт.) | - |
- протяжність димових каналів (погонних метрів) | - |
- кількість оголовків димових каналів (шт.) | - |
- вентиляційних (шт.) | 32 |
- протяжність вентиляційних каналів (погонних метрів) | 544 |
- кількість оголовків вентиляційних каналів (шт.) | - |
Благоустрій прибудинкової території:
1) площа прибудинкової території (для прибирання) (м2), в тому числі: | 3352 |
- площа з удосконаленим покриттям (м2) | 879 |
- площа без покриття (м2) | - |
- площа газонів/клумб (м2) | 2473 |
2) елементи зовнішнього упорядження: | |
- дитячий майданчик (шт.) | - |
- спортивний майданчик (шт.) | - |
- інше | - |
3) інше за наявності: | - |
Будинок №7
Загальні відомості
Рік ввведення в експлуатацію | 1988 |
Матеріал стін | керамзитобетонні панелі |
Матеріал покрівлі | рубероїдна |
Кількість поверхів | 5 |
Кількість під’їздів | 2 |
Кількість квартир | 40 |
Кількість нежитлових приміщень | - |
Кількість ліфтів, в тому числі: | - |
- пасажирських (шт.) | - |
- вантажопасажирських (шт.) | - |
Кількість ліфтів, підключених до диспетчерських систем (шт.) | - |
Кількість номерних знаків/аншлагів (шт.) | 2 |
Кількість сміттєкамер | 2 |
Відомості про площу об’єкта:
Загальна площа будинку (житлові та нежитлові приміщення) (м2) | 2552,5 |
- загальна площа квартир у будинку (м2) | 2552,5 |
- загальна площа нежитлових приміщень у будинку (м2) | - |
Загальна площа допоміжних приміщень (у тому числі місць загального користування) (м2), в тому числі: | 1734,4 |
- площа підвалів (м2) | 739,8 |
- площа горищ (м2) | 739,8 |
- площа сходових кліток, вестибюлів (м2) | 252 |
- площа колясочних, комор, тощо (м2) | - |
- площа сміттєкамер (м2) | 2,8 |
- площа шахт і машинних відділень ліфтів (м2) | - |
- площа інших технічних приміщень (зазначити які) (м2) | - |
Площа покрівлі (м2) | 739,8 |
Об’єкт облаштований:
1) постачанням холодної води: | |
- централізованим | так |
- автономним/індивідуальним | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічне обладнання (кількість насосів тощо) | - |
2) постачанням гарячої води: | |
- централізованим гарячим водопостачанням | так |
- автономним/індивідуальним гарячим водопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- наявність та тип водопідігрівача (бойлера) | - |
- технічним обладнанням (кількість насосів тощо) | - |
3) опаленням: | |
- централізованим опаленням | так |
- автономним/індивідуальним теплопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічним обладнанням (бойлери тощо) | - |
- кількість елеваторних вузлів (шт.) | 2 |
- індивідуальним тепловим пунктом | - |
4) водовідведенням (каналізацією): | так |
- довжина внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | 408 |
5) зливовою каналізацією: | так |
- зовнішня/внутрішня | - |
- довжина мережі (погонних метрів) | 408 |
6) загальнобудинковим приладом обліку тепла: | так |
- кількість теплолічильників (шт.) | 1 |
- тип | Sharky |
- балансова належність приладу обліку тепла | КП «УЖКГ» |
7) загальнобудинковим приладом обліку води: | - |
- кількість водолічильників | - |
- тип | - |
- балансова належність приладу обліку води | - |
8) системою електропостачання довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів), в тому числі: | 117,84 |
- кількість щитових (шт.) | 1 |
- кількість поповерхових електрощитів (шт.) | 10 |
- кількість світильників освітлення (шт.) | 48 |
- кількість приладів обліку електричної енергії (лічильників) (шт.) | 40 |
- тип приладів обліку електричної енергії (лічильників) | ЦЭ 6807 БК |
- балансова належність приладів обліку електричної енергії (лічильників) | ЧОЕ |
9) системою газопостачання: | - |
- наявність загальнобудинкового приладу обліку (шт.) | - |
10) сміттєпроводами (од.) | 2 |
- довжина стовбурів (погонних метрів) | 30 |
11) замково-переговорним пристроєм (домофоном) (під’їздів) | 2 |
12) системою протипожежної автоматики та димовидаленням | - |
13) димовими та вентиляційними каналами: | |
- кількість димових каналів (шт.) | - |
- протяжність димових каналів (погонних метрів) | - |
- кількість оголовків димових каналів (шт.) | - |
- вентиляційних (шт.) | 16 |
- протяжність вентиляційних каналів (погонних метрів) | 272 |
- кількість оголовків вентиляційних каналів (шт.) | - |
Благоустрій прибудинкової території:
1) площа прибудинкової території (для прибирання) (м2), в тому числі: | 1535 |
- площа з удосконаленим покриттям (м2) | 340 |
- площа без покриття (м2) | - |
- площа газонів/клумб (м2) | 1195 |
2) елементи зовнішнього упорядження: | |
- дитячий майданчик (шт.) | - |
- спортивний майданчик (шт.) | - |
- інше | - |
3) інше за наявності: | - |
Будинок №10
Загальні відомості
Рік ввведення в експлуатацію | 1988 |
Матеріал стін | керамзитобетонні панелі |
Матеріал покрівлі | рубероїдна |
Кількість поверхів | 5 |
Кількість під’їздів | 4 |
Кількість квартир | 79 |
Кількість нежитлових приміщень | - |
Кількість ліфтів, в тому числі: | - |
- пасажирських (шт.) | - |
- вантажопасажирських (шт.) | - |
Кількість ліфтів, підключених до диспетчерських систем (шт.) | - |
Кількість номерних знаків/аншлагів (шт.) | 2 |
Кількість сміттєкамер | 4 |
Відомості про площу об’єкта:
Загальна площа будинку (житлові та нежитлові приміщення) (м2) | 4693 |
- загальна площа квартир у будинку (м2) | 4693 |
- загальна площа нежитлових приміщень у будинку (м2) | - |
Загальна площа допоміжних приміщень (у тому числі місць загального користування) (м2), в тому числі: | 2675,6 |
- площа підвалів (м2) | 1007 |
- площа горищ (м2) | 1007 |
- площа сходових кліток, вестибюлів (м2) | 656 |
- площа колясочних, комор, тощо (м2) | - |
- площа сміттєкамер (м2) | 5,6 |
- площа шахт і машинних відділень ліфтів (м2) | - |
- площа інших технічних приміщень (зазначити які) (м2) | - |
Площа покрівлі (м2) | 1278 |
Об’єкт облаштований:
1) постачанням холодної води: | |
- централізованим | так |
- автономним/індивідуальним | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічне обладнання (кількість насосів тощо) | - |
2) постачанням гарячої води: | |
- централізованим гарячим водопостачанням | так |
- автономним/індивідуальним гарячим водопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- наявність та тип водопідігрівача (бойлера) | - |
- технічним обладнанням (кількість насосів тощо) | - |
3) опаленням: | |
- централізованим опаленням | так |
- автономним/індивідуальним теплопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічним обладнанням (бойлери тощо) | - |
- кількість елеваторних вузлів (шт.) | 5 |
- індивідуальним тепловим пунктом | - |
4) водовідведенням (каналізацією): | так |
- довжина внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | 780 |
5) зливовою каналізацією: | так |
- зовнішня/внутрішня | - |
- довжина мережі (погонних метрів) | 780 |
6) загальнобудинковим приладом обліку тепла: | так |
- кількість теплолічильників (шт.) | 1 |
- тип | Sharky |
- балансова належність приладу обліку тепла | КП «УЖКГ» |
7) загальнобудинковим приладом обліку води: | - |
- кількість водолічильників | - |
- тип | - |
- балансова належність приладу обліку води | - |
8) системою електропостачання довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів), в тому числі: | 350,57 |
- кількість щитових (шт.) | 2 |
- кількість поповерхових електрощитів (шт.) | 30 |
- кількість світильників освітлення (шт.) | 106 |
- кількість приладів обліку електричної енергії (лічильників) (шт.) | 119 |
- тип приладів обліку електричної енергії (лічильників) | ЦЭ 6807 БК, СО-И449М, СО-197, СО-И449, СО-ЭЭ 6706, НиК 2102-02 |
- балансова належність приладів обліку електричної енергії (лічильників) | ЧОЕ |
9) системою газопостачання: | - |
- наявність загальнобудинкового приладу обліку (шт.) | - |
10) сміттєпроводами (од.) | 4 |
- довжина стовбурів (погонних метрів) | 60 |
11) замково-переговорним пристроєм (домофоном) (під’їздів) | 4 |
12) системою протипожежної автоматики та димовидаленням | - |
13) димовими та вентиляційними каналами: | |
- кількість димових каналів (шт.) | - |
- протяжність димових каналів (погонних метрів) | - |
- кількість оголовків димових каналів (шт.) | - |
- вентиляційних (шт.) | 24 |
- протяжність вентиляційних каналів (погонних метрів) | 360 |
- кількість оголовків вентиляційних каналів (шт.) | - |
Благоустрій прибудинкової території:
1) площа прибудинкової території (для прибирання) (м2), в тому числі: | 1844 |
- площа з удосконаленим покриттям (м2) | 743 |
- площа без покриття (м2) | - |
- площа газонів/клумб (м2) | 1101 |
2) елементи зовнішнього упорядження: | |
- дитячий майданчик (шт.) | - |
- спортивний майданчик (шт.) | - |
- інше | - |
3) інше за наявності: | - |
Будинок №11
Загальні відомості
Рік ввведення в експлуатацію | 1988 |
Матеріал стін | керамзитобетонні панелі |
Матеріал покрівлі | рубероїдна |
Кількість поверхів | 5, 7 |
Кількість під’їздів | 10 |
Кількість квартир | 217 |
Кількість нежитлових приміщень | 3 |
Кількість ліфтів, в тому числі: | 3 |
- пасажирських (шт.) | 3 |
- вантажопасажирських (шт.) | - |
Кількість ліфтів, підключених до диспетчерських систем (шт.) | 3 |
Кількість номерних знаків/аншлагів (шт.) | 2 |
Кількість сміттєкамер | 10 |
Відомості про площу об’єкта:
Загальна площа будинку (житлові та нежитлові приміщення) (м2) | 13063,2 |
- загальна площа квартир у будинку (м2) | 12910,4 |
- загальна площа нежитлових приміщень у будинку (м2) | 152,8 |
Загальна площа допоміжних приміщень (у тому числі місць загального користування) (м2), в тому числі: | 8845,7 |
- площа підвалів (м2) | 3610 |
- площа горищ (м2) | 3610 |
- площа сходових кліток, вестибюлів (м2) | 1594 |
- площа колясочних, комор, тощо (м2) | - |
- площа сміттєкамер (м2) | 18 |
- площа шахт і машинних відділень ліфтів (м2) | 13,7 |
- площа інших технічних приміщень (зазначити які) (м2) | - |
Площа покрівлі (м2) | 3610 |
Об’єкт облаштований:
1) постачанням холодної води: | так |
- централізованим | |
- автономним/індивідуальним | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічне обладнання (кількість насосів тощо) | - |
2) постачанням гарячої води: | так |
- централізованим гарячим водопостачанням | так |
- автономним/індивідуальним гарячим водопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- наявність та тип водопідігрівача (бойлера) | - |
- технічним обладнанням (кількість насосів тощо) | - |
3) опаленням: | |
- централізованим опаленням | так |
- автономним/індивідуальним теплопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічним обладнанням (бойлери тощо) | - |
- кількість елеваторних вузлів (шт.) | 1 |
- індивідуальним тепловим пунктом | - |
4) водовідведенням (каналізацією): | так |
- довжина внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | 1420 |
5) зливовою каналізацією: | так |
- зовнішня/внутрішня | - |
- довжина мережі (погонних метрів) | 1420 |
6) загальнобудинковим приладом обліку тепла: | так |
- кількість теплолічильників (шт.) | 1 |
- тип | Sharky |
- балансова належність приладу обліку тепла | КП «УЖКГ» |
7) загальнобудинковим приладом обліку води: | - |
- кількість водолічильників | - |
- тип | - |
- балансова належність приладу обліку води | - |
8) системою електропостачання довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів), в тому числі: | 648,11 |
- кількість щитових (шт.) | 4 |
- кількість поповерхових електрощитів (шт.) | 54 |
- кількість світильників освітлення (шт.) | 218 |
- кількість приладів обліку електричної енергії (лічильників) (шт.) | 220 |
- тип приладів обліку електричної енергії (лічильників) | СЕ 101, ЦЭ 6807 БК, Ник 2301 |
- балансова належність приладів обліку електричної енергії (лічильників) | ЧОЕ |
9) системою газопостачання: | - |
- наявність загальнобудинкового приладу обліку (шт.) | - |
10) сміттєпроводами (од.) | 10 |
- довжина стовбурів (погонних метрів) | 168 |
11) замково-переговорним пристроєм (домофоном) (під’їздів) | 10 |
12) системою протипожежної автоматики та димовидаленням | - |
13) димовими та вентиляційними каналами: | |
- кількість димових каналів (шт.) | - |
- протяжність димових каналів (погонних метрів) | - |
- кількість оголовків димових каналів (шт.) | - |
- вентиляційних (шт.) | 72 |
- протяжність вентиляційних каналів (погонних метрів) | 5977 |
- кількість оголовків вентиляційних каналів (шт.) | - |
Благоустрій прибудинкової території:
1) площа прибудинкової території (для прибирання) (м2), в тому числі: | 5849 |
- площа з удосконаленим покриттям (м2) | 1780 |
- площа без покриття (м2) | - |
- площа газонів/клумб (м2) | 4069 |
2) елементи зовнішнього упорядження: | |
- дитячий майданчик (шт.) | - |
- спортивний майданчик (шт.) | - |
- інше | - |
3) інше за наявності: | - |
Будинок №13
Загальні відомості
Рік ввведення в експлуатацію | 1988 |
Матеріал стін | керамзитобетонні панелі |
Матеріал покрівлі | рубероїдна |
Кількість поверхів | 7 |
Кількість під’їздів | 3 |
Кількість квартир | 84 |
Кількість нежитлових приміщень | - |
Кількість ліфтів, в тому числі: | 3 |
- пасажирських (шт.) | 3 |
- вантажопасажирських (шт.) | - |
Кількість ліфтів, підключених до диспетчерських систем (шт.) | - |
Кількість номерних знаків/аншлагів (шт.) | 2 |
Кількість сміттєкамер | 3 |
Відомості про площу об’єкта:
Загальна площа будинку (житлові та нежитлові приміщення) (м2) | 5088.9 |
- загальна площа квартир у будинку (м2) | 5383.3 |
- загальна площа нежитлових приміщень у будинку (м2) | - |
Загальна площа допоміжних приміщень (у тому числі місць загального користування) (м2), в тому числі: | 3454.4 |
