Чернігівський квартал
Будинок №1
Загальні відомості
Рік ввведення в експлуатацію | 1989 |
Матеріал стін | тришарові залізобетонні панелі |
Матеріал покрівлі | рубероїдна |
Кількість поверхів | 6-9 |
Кількість під’їздів | 2 |
Кількість квартир | 68 |
Кількість нежитлових приміщень | - |
Кількість ліфтів, в тому числі: | 2 |
- пасажирських (шт.) | 2 |
- вантажопасажирських (шт.) | - |
Кількість ліфтів, підключених до диспетчерських систем (шт.) | - |
Кількість номерних знаків/аншлагів (шт.) | 2 |
Кількість сміттєкамер | 2 |
Відомості про площу об’єкта:
Загальна площа будинку (житлові та нежитлові приміщення) (м2) | 4366,2 |
- загальна площа квартир у будинку (м2) | 4366,2 |
- загальна площа нежитлових приміщень у будинку (м2) | - |
Загальна площа допоміжних приміщень (у тому числі місць загального користування) (м2), в тому числі: | 1813 |
- площа підвалів (м2) | 597,4 |
- площа горищ (м2) | 611 |
- площа сходових кліток, вестибюлів (м2) | 587,1 |
- площа колясочних, комор, тощо (м2) | - |
- площа сміттєкамер (м2) | 8,4 |
- площа шахт і машинних відділень ліфтів (м2) | 9,1 |
- площа інших технічних приміщень (зазначити які) (м2) | - |
Площа покрівлі (м2) | 847,6 |
Об’єкт облаштований:
1) постачанням холодної води: | |
- централізованим | так |
- автономним/індивідуальним | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічне обладнання (кількість насосів тощо) | - |
2) постачанням гарячої води: | |
- централізованим гарячим водопостачанням | так |
- автономним/індивідуальним гарячим водопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- наявність та тип водопідігрівача (бойлера) | - |
- технічним обладнанням (кількість насосів тощо) | - |
3) опаленням: | |
- централізованим опаленням | так |
- автономним/індивідуальним теплопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічним обладнанням (бойлери тощо) | - |
- кількість елеваторних вузлів (шт.) | 2 |
- індивідуальним тепловим пунктом | - |
4) водовідведенням (каналізацією): | так |
- довжина внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | 522 |
5) зливовою каналізацією: | так |
- зовнішня/внутрішня | - |
- довжина мережі (погонних метрів) | 522 |
6) загальнобудинковим приладом обліку тепла: | так |
- кількість теплолічильників (шт.) | 1 |
- тип | Sharky |
- балансова належність приладу обліку тепла | КП «УЖКГ» |
7) загальнобудинковим приладом обліку води: | |
- кількість водолічильників | - |
- тип | - |
- балансова належність приладу обліку води | - |
8) системою електропостачання довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів), в тому числі: | 289 |
- кількість щитових (шт.) | 2 |
- кількість поповерхових електрощитів (шт.) | 30 |
- кількість світильників освітлення (шт.) | 96 |
- кількість приладів обліку електричної енергії (лічильників) (шт.) | 68 |
- тип приладів обліку електричної енергії (лічильників) | ЦЭ6807БК, СЕ 301, ЦЭ 6804, |
- балансова належність приладів обліку електричної енергії (лічильників) | КП "ЖКЦ" |
9) системою газопостачання: | - |
- наявність загальнобудинкового приладу обліку (шт.) | - |
10) сміттєпроводами (од.) | 2 |
- довжина стовбурів (погонних метрів) | 48 |
11) замково-переговорним пристроєм (домофоном) (під’їздів) | 2 |
12) системою протипожежної автоматики та димовидаленням | - |
13) димовими та вентиляційними каналами: | |
- кількість димових каналів (шт.) | - |
- протяжність димових каналів (погонних метрів) | - |
- кількість оголовків димових каналів (шт.) | - |
- вентиляційних (шт.) | 9 |
- протяжність вентиляційних каналів (погонних метрів) | 204 |
- кількість оголовків вентиляційних каналів (шт.) | - |
Благоустрій прибудинкової території:
1) площа прибудинкової території (для прибирання) (м2), в тому числі: | 2179 |
- площа з удосконаленим покриттям (м2) | 649 |
- площа без покриття (м2) | - |
- площа газонів/клумб (м2) | 1530 |
2) елементи зовнішнього упорядження: | |
- дитячий майданчик (шт.) | - |
- спортивний майданчик (шт.) | - |
- інше | - |
3) інше за наявності: | - |
Будинок №2
Загальні відомості
Рік ввведення в експлуатацію | 1990 |
Матеріал стін | тришарові залізобетонні панелі |
Матеріал покрівлі | рубероїдна |
Кількість поверхів | 6-9 |
Кількість під’їздів | 2 |
Кількість квартир | 68 |
Кількість нежитлових приміщень | - |
Кількість ліфтів, в тому числі: | 2 |
- пасажирських (шт.) | 2 |
- вантажопасажирських (шт.) | - |
Кількість ліфтів, підключених до диспетчерських систем (шт.) | - |
Кількість номерних знаків/аншлагів (шт.) | 2 |
Кількість сміттєкамер | 2 |
Відомості про площу об’єкта:
Загальна площа будинку (житлові та нежитлові приміщення) (м2) | 4375,5 |
- загальна площа квартир у будинку (м2) | 4375,5 |
- загальна площа нежитлових приміщень у будинку (м2) | - |
Загальна площа допоміжних приміщень (у тому числі місць загального користування) (м2), в тому числі: | 2201,1 |
- площа підвалів (м2) | 813,7 |
- площа горищ (м2) | 828 |
- площа сходових кліток, вестибюлів (м2) | 545,5 |
- площа колясочних, комор, тощо (м2) | - |
- площа сміттєкамер (м2) | 4,8 |
- площа шахт і машинних відділень ліфтів (м2) | 9,1 |
- площа інших технічних приміщень (зазначити які) (м2) | - |
Площа покрівлі (м2) | 828 |
Об’єкт облаштований:
1) постачанням холодної води: | |
- централізованим | так |
- автономним/індивідуальним | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічне обладнання (кількість насосів тощо) | - |
2) постачанням гарячої води: | |
- централізованим гарячим водопостачанням | так |
- автономним/індивідуальним гарячим водопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- наявність та тип водопідігрівача (бойлера) | - |
- технічним обладнанням (кількість насосів тощо) | - |
3) опаленням: | |
- централізованим опаленням | так |
- автономним/індивідуальним теплопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічним обладнанням (бойлери тощо) | - |
- кількість елеваторних вузлів (шт.) | 2 |
- індивідуальним тепловим пунктом | - |
4) водовідведенням (каналізацією): | так |
- довжина внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | 522 |
5) зливовою каналізацією: | так |
- зовнішня/внутрішня | - |
- довжина мережі (погонних метрів) | 522 |
6) загальнобудинковим приладом обліку тепла: | так |
- кількість теплолічильників (шт.) | 1 |
- тип | Sharky |
- балансова належність приладу обліку тепла | КП «УЖКГ» |
7) загальнобудинковим приладом обліку води: | |
- кількість водолічильників | - |
- тип | - |
- балансова належність приладу обліку води | - |
8) системою електропостачання довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів), в тому числі: | 289 |
- кількість щитових (шт.) | 1 |
- кількість поповерхових електрощитів (шт.) | 30 |
- кількість світильників освітлення (шт.) | 96 |
- кількість приладів обліку електричної енергії (лічильників) (шт.) | 68 |
- тип приладів обліку електричної енергії (лічильників) | СЕ 101, ЦЭ 6803, |
- балансова належність приладів обліку електричної енергії (лічильників) | ЧОЕ |
9) системою газопостачання: | - |
- наявність загальнобудинкового приладу обліку (шт.) | - |
10) сміттєпроводами (од.) | 2 |
- довжина стовбурів (погонних метрів) | 48 |
11) замково-переговорним пристроєм (домофоном) (під’їздів) | 2 |
12) системою протипожежної автоматики та димовидаленням | - |
13) димовими та вентиляційними каналами: | |
- кількість димових каналів (шт.) | - |
- протяжність димових каналів (погонних метрів) | - |
- кількість оголовків димових каналів (шт.) | - |
- вентиляційних (шт.) | 9 |
- протяжність вентиляційних каналів (погонних метрів) | 204 |
- кількість оголовків вентиляційних каналів (шт.) | - |
Благоустрій прибудинкової території:
1) площа прибудинкової території (для прибирання) (м2), в тому числі: | 2274 |
- площа з удосконаленим покриттям (м2) | 898 |
- площа без покриття (м2) | - |
- площа газонів/клумб (м2) | 1376 |
2) елементи зовнішнього упорядження: | |
- дитячий майданчик (шт.) | - |
- спортивний майданчик (шт.) | - |
- інше | - |
3) інше за наявності: | - |
Будинок №3
Загальні відомості
Рік ввведення в експлуатацію | 1989 |
Матеріал стін | тришарові залізобетонні панелі |
Матеріал покрівлі | рубероїдна |
Кількість поверхів | 6-9 |
Кількість під’їздів | 2 |
Кількість квартир | 68 |
Кількість нежитлових приміщень | - |
Кількість ліфтів, в тому числі: | 2 |
- пасажирських (шт.) | 2 |
- вантажопасажирських (шт.) | - |
Кількість ліфтів, підключених до диспетчерських систем (шт.) | - |
Кількість номерних знаків/аншлагів (шт.) | 2 |
Кількість сміттєкамер | 2 |
Відомості про площу об’єкта:
Загальна площа будинку (житлові та нежитлові приміщення) (м2) | 4375,6 |
- загальна площа квартир у будинку (м2) | 4375,6 |
- загальна площа нежитлових приміщень у будинку (м2) | - |
Загальна площа допоміжних приміщень (у тому числі місць загального користування) (м2), в тому числі: | 2074,8 |
- площа підвалів (м2) | 776,5 |
- площа горищ (м2) | 810,5 |
- площа сходових кліток, вестибюлів (м2) | 473,9 |
- площа колясочних, комор, тощо (м2) | - |
- площа сміттєкамер (м2) | 4,8 |
- площа шахт і машинних відділень ліфтів (м2) | 9,1 |
- площа інших технічних приміщень (зазначити які) (м2) | - |
Площа покрівлі (м2) | 810,5 |
Об’єкт облаштований:
1) постачанням холодної води: | |
- централізованим | так |
- автономним/індивідуальним | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічне обладнання (кількість насосів тощо) | - |
2) постачанням гарячої води: | |
- централізованим гарячим водопостачанням | так |
- автономним/індивідуальним гарячим водопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- наявність та тип водопідігрівача (бойлера) | - |
- технічним обладнанням (кількість насосів тощо) | - |
3) опаленням: | |
- централізованим опаленням | так |
- автономним/індивідуальним теплопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічним обладнанням (бойлери тощо) | - |
- кількість елеваторних вузлів (шт.) | 2 |
- індивідуальним тепловим пунктом | - |
4) водовідведенням (каналізацією): | так |
- довжина внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | 526 |
5) зливовою каналізацією: | так |
- зовнішня/внутрішня | - |
- довжина мережі (погонних метрів) | 526 |
6) загальнобудинковим приладом обліку тепла: | так |
- кількість теплолічильників (шт.) | 1 |
- тип | Sharky |
- балансова належність приладу обліку тепла | КП «УЖКГ» |
7) загальнобудинковим приладом обліку води: | |
- кількість водолічильників | - |
- тип | - |
- балансова належність приладу обліку води | - |
8) системою електропостачання довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів), в тому числі: | 289 |
- кількість щитових (шт.) | 1 |
- кількість поповерхових електрощитів (шт.) | 30 |
- кількість світильників освітлення (шт.) | 96 |
- кількість приладів обліку електричної енергії (лічильників) (шт.) | 68 |
- тип приладів обліку електричної енергії (лічильників) | ЦЭ 6807БК, ЦЭ 6804 |
- балансова належність приладів обліку електричної енергії (лічильників) | ЧОЕ |
9) системою газопостачання: | - |
- наявність загальнобудинкового приладу обліку (шт.) | - |
10) сміттєпроводами (од.) | 2 |
- довжина стовбурів (погонних метрів) | 48 |
11) замково-переговорним пристроєм (домофоном) (під’їздів) | 2 |
12) системою протипожежної автоматики та димовидаленням | - |
13) димовими та вентиляційними каналами: | |
- кількість димових каналів (шт.) | - |
- протяжність димових каналів (погонних метрів) | - |
- кількість оголовків димових каналів (шт.) | - |
- вентиляційних (шт.) | 9 |
- протяжність вентиляційних каналів (погонних метрів) | 204 |
- кількість оголовків вентиляційних каналів (шт.) | - |
Благоустрій прибудинкової території:
1) площа прибудинкової території (для прибирання) (м2), в тому числі: | 2152 |
- площа з удосконаленим покриттям (м2) | 814 |
- площа без покриття (м2) | - |
- площа газонів/клумб (м2) | 1338 |
2) елементи зовнішнього упорядження: | |
- дитячий майданчик (шт.) | - |
- спортивний майданчик (шт.) | - |
- інше | - |
3) інше за наявності: | - |
Будинок №7
Загальні відомості
Рік ввведення в експлуатацію | 1990 |
Матеріал стін | керамзитобетонні панелі |
Матеріал покрівлі | рубероїдна |
Кількість поверхів | 9 |
Кількість під’їздів | 2 |
Кількість квартир | 72 |
Кількість нежитлових приміщень | - |
Кількість ліфтів, в тому числі: | 2 |
- пасажирських (шт.) | 2 |
- вантажопасажирських (шт.) | - |
Кількість ліфтів, підключених до диспетчерських систем (шт.) | - |
Кількість номерних знаків/аншлагів (шт.) | 2 |
Кількість сміттєкамер | 2 |
Відомості про площу об’єкта:
Загальна площа будинку (житлові та нежитлові приміщення) (м2) | 3920 |
- загальна площа квартир у будинку (м2) | 3920 |
- загальна площа нежитлових приміщень у будинку (м2) | - |
Загальна площа допоміжних приміщень (у тому числі місць загального користування) (м2), в тому числі: | 1665,5 |
- площа підвалів (м2) | 584,2 |
- площа горищ (м2) | 584,2 |
- площа сходових кліток, вестибюлів (м2) | 468 |
- площа колясочних, комор, тощо (м2) | - |
- площа сміттєкамер (м2) | 20 |
- площа шахт і машинних відділень ліфтів (м2) | 9,1 |
- площа інших технічних приміщень (зазначити які) (м2) | - |
Площа покрівлі (м2) | 584,2 |
Об’єкт облаштований:
1) постачанням холодної води: | |
- централізованим | так |
- автономним/індивідуальним | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічне обладнання (кількість насосів тощо) | - |
2) постачанням гарячої води: | |
- централізованим гарячим водопостачанням | так |
- автономним/індивідуальним гарячим водопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- наявність та тип водопідігрівача (бойлера) | - |
- технічним обладнанням (кількість насосів тощо) | - |
3) опаленням: | |
- централізованим опаленням | так |
- автономним/індивідуальним теплопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічним обладнанням (бойлери тощо) | - |
- кількість елеваторних вузлів (шт.) | 2 |
- індивідуальним тепловим пунктом | - |
4) водовідведенням (каналізацією): | так |
- довжина внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | 1246 |
5) зливовою каналізацією: | так |
- зовнішня/внутрішня | - |
- довжина мережі (погонних метрів) | 1246 |
6) загальнобудинковим приладом обліку тепла: | так |
- кількість теплолічильників (шт.) | 1 |
- тип | Sharky |
- балансова належність приладу обліку тепла | КП «УЖКГ» |
7) загальнобудинковим приладом обліку води: | |
- кількість водолічильників | - |
- тип | - |
- балансова належність приладу обліку води | - |
8) системою електропостачання довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів), в тому числі: | 288 |
- кількість щитових (шт.) | 1 |
- кількість поповерхових електрощитів (шт.) | 24 |
- кількість світильників освітлення (шт.) | 29 |
- кількість приладів обліку електричної енергії (лічильників) (шт.) | 72 |
- тип приладів обліку електричної енергії (лічильників) | ЦЭ 6807БК, Ник 2301 |
- балансова належність приладів обліку електричної енергії (лічильників) | ЧОЕ |
9) системою газопостачання: | - |
- наявність загальнобудинкового приладу обліку (шт.) | - |
10) сміттєпроводами (од.) | 2 |
- довжина стовбурів (погонних метрів) | 54 |
11) замково-переговорним пристроєм (домофоном) (під’їздів) | 2 |
12) системою протипожежної автоматики та димовидаленням | - |
13) димовими та вентиляційними каналами: | |
- кількість димових каналів (шт.) | - |
- протяжність димових каналів (погонних метрів) | - |
- кількість оголовків димових каналів (шт.) | - |
- вентиляційних (шт.) | 12 |
- протяжність вентиляційних каналів (погонних метрів) | 348 |
- кількість оголовків вентиляційних каналів (шт.) | - |
Благоустрій прибудинкової території:
1) площа прибудинкової території (для прибирання) (м2), в тому числі: | 2397 |
- площа з удосконаленим покриттям (м2) | 518 |
- площа без покриття (м2) | - |
- площа газонів/клумб (м2) | 1879 |
2) елементи зовнішнього упорядження: | |
- дитячий майданчик (шт.) | - |
- спортивний майданчик (шт.) | - |
- інше | - |
3) інше за наявності: | - |
Будинок №8
Загальні відомості
Рік ввведення в експлуатацію | 1991 |
Матеріал стін | керамзитобетонні панелі |
Матеріал покрівлі | рубероїдна |
Кількість поверхів | 9 |
Кількість під’їздів | 2 |
Кількість квартир | 72 |
Кількість нежитлових приміщень | - |
Кількість ліфтів, в тому числі: | 2 |
- пасажирських (шт.) | 2 |
- вантажопасажирських (шт.) | - |
Кількість ліфтів, підключених до диспетчерських систем (шт.) | - |
Кількість номерних знаків/аншлагів (шт.) | 2 |
Кількість сміттєкамер | 2 |
Відомості про площу об’єкта:
Загальна площа будинку (житлові та нежитлові приміщення) (м2) | 3948 |
- загальна площа квартир у будинку (м2) | 3948 |
- загальна площа нежитлових приміщень у будинку (м2) | - |
Загальна площа допоміжних приміщень (у тому числі місць загального користування) (м2), в тому числі: | 1681,2 |
- площа підвалів (м2) | 589,1 |
- площа горищ (м2) | 589,1 |
- площа сходових кліток, вестибюлів (м2) | 473,9 |
- площа колясочних, комор, тощо (м2) | - |
- площа сміттєкамер (м2) | 20 |
- площа шахт і машинних відділень ліфтів (м2) | 9,1 |
- площа інших технічних приміщень (зазначити які) (м2) | - |
Площа покрівлі (м2) | 589,1 |
Об’єкт облаштований:
1) постачанням холодної води: | |
- централізованим | так |
- автономним/індивідуальним | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічне обладнання (кількість насосів тощо) | - |
2) постачанням гарячої води: | |
- централізованим гарячим водопостачанням | так |
- автономним/індивідуальним гарячим водопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- наявність та тип водопідігрівача (бойлера) | - |
- технічним обладнанням (кількість насосів тощо) | - |
3) опаленням: | |
- централізованим опаленням | так |
- автономним/індивідуальним теплопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічним обладнанням (бойлери тощо) | - |
- кількість елеваторних вузлів (шт.) | 1 |
- індивідуальним тепловим пунктом | - |
4) водовідведенням (каналізацією): | так |
- довжина внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | 630 |
5) зливовою каналізацією: | так |
- зовнішня/внутрішня | - |
- довжина мережі (погонних метрів) | 630 |
6) загальнобудинковим приладом обліку тепла: | так |
- кількість теплолічильників (шт.) | 1 |
- тип | Sharky |
- балансова належність приладу обліку тепла | КП «УЖКГ» |
7) загальнобудинковим приладом обліку води: | |
- кількість водолічильників | - |
- тип | - |
- балансова належність приладу обліку води | - |
8) системою електропостачання довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів), в тому числі: | 288 |
- кількість щитових (шт.) | 1 |
- кількість поповерхових електрощитів (шт.) | 36 |
- кількість світильників освітлення (шт.) | 27 |
- кількість приладів обліку електричної енергії (лічильників) (шт.) | 72 |
- тип приладів обліку електричної енергії (лічильників) | ЦЭ 6807БК, ЦЭ 6804 |
- балансова належність приладів обліку електричної енергії (лічильників) | ЧОЕ |
9) системою газопостачання: | - |
- наявність загальнобудинкового приладу обліку (шт.) | - |
10) сміттєпроводами (од.) | 2 |
- довжина стовбурів (погонних метрів) | 54 |
11) замково-переговорним пристроєм (домофоном) (під’їздів) | 2 |
12) системою протипожежної автоматики та димовидаленням | - |
13) димовими та вентиляційними каналами: | |
- кількість димових каналів (шт.) | - |
- протяжність димових каналів (погонних метрів) | - |
- кількість оголовків димових каналів (шт.) | - |
- вентиляційних (шт.) | 12 |
- протяжність вентиляційних каналів (погонних метрів) | 342 |
- кількість оголовків вентиляційних каналів (шт.) | - |
Благоустрій прибудинкової території:
1) площа прибудинкової території (для прибирання) (м2), в тому числі: | 2047 |
- площа з удосконаленим покриттям (м2) | 470 |
- площа без покриття (м2) | - |
- площа газонів/клумб (м2) | 1577 |
2) елементи зовнішнього упорядження: | |
- дитячий майданчик (шт.) | - |
- спортивний майданчик (шт.) | - |
- інше | - |
3) інше за наявності: | - |
Будинок №10
Загальні відомості
Рік ввведення в експлуатацію | 1990 |
Матеріал стін | тришарові залізобетонні панелі |
Матеріал покрівлі | рубероїдна |
Кількість поверхів | 9 |
Кількість під’їздів | 3 |
Кількість квартир | 108 |
Кількість нежитлових приміщень | - |
Кількість ліфтів, в тому числі: | 3 |
- пасажирських (шт.) | 3 |
- вантажопасажирських (шт.) | - |
Кількість ліфтів, підключених до диспетчерських систем (шт.) | - |
Кількість номерних знаків/аншлагів (шт.) | 2 |
Кількість сміттєкамер | 3 |
Відомості про площу об’єкта:
Загальна площа будинку (житлові та нежитлові приміщення) (м2) | 5951 |
- загальна площа квартир у будинку (м2) | 5951 |
- загальна площа нежитлових приміщень у будинку (м2) | - |
Загальна площа допоміжних приміщень (у тому числі місць загального користування) (м2), в тому числі: | 2850,4 |
- площа підвалів (м2) | 904,6 |
- площа горищ (м2) | 994,6 |
- площа сходових кліток, вестибюлів (м2) | 929,2 |
- площа колясочних, комор, тощо (м2) | - |
- площа сміттєкамер (м2) | 8,4 |
- площа шахт і машинних відділень ліфтів (м2) | 13,6 |
- площа інших технічних приміщень (зазначити які) (м2) | - |
Площа покрівлі (м2) | 994,6 |
Об’єкт облаштований:
1) постачанням холодної води: | |
- централізованим | так |
- автономним/індивідуальним | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічне обладнання (кількість насосів тощо) | - |
2) постачанням гарячої води: | |
- централізованим гарячим водопостачанням | так |
- автономним/індивідуальним гарячим водопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- наявність та тип водопідігрівача (бойлера) | - |
- технічним обладнанням (кількість насосів тощо) | - |
3) опаленням: | |
- централізованим опаленням | так |
- автономним/індивідуальним теплопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічним обладнанням (бойлери тощо) | - |
- кількість елеваторних вузлів (шт.) | 3 |
- індивідуальним тепловим пунктом | - |
4) водовідведенням (каналізацією): | так |
- довжина внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | 779 |
5) зливовою каналізацією: | так |
- зовнішня/внутрішня | - |
- довжина мережі (погонних метрів) | 779 |
6) загальнобудинковим приладом обліку тепла: | так |
- кількість теплолічильників (шт.) | 1 |
- тип | Sharky |
- балансова належність приладу обліку тепла | КП «УЖКГ» |
7) загальнобудинковим приладом обліку води: | |
- кількість водолічильників | - |
- тип | - |
- балансова належність приладу обліку води | - |
8) системою електропостачання довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів), в тому числі: | 432 |
- кількість щитових (шт.) | 1 |
- кількість поповерхових електрощитів (шт.) | 27 |
- кількість світильників освітлення (шт.) | 76 |
- кількість приладів обліку електричної енергії (лічильників) (шт.) | 108 |
- тип приладів обліку електричної енергії (лічильників) | ЦЭ 6804, Ник 2102-02 |
- балансова належність приладів обліку електричної енергії (лічильників) | ЧОЕ |
9) системою газопостачання: | - |
- наявність загальнобудинкового приладу обліку (шт.) | - |
10) сміттєпроводами (од.) | 3 |
- довжина стовбурів (погонних метрів) | 81 |
11) замково-переговорним пристроєм (домофоном) (під’їздів) | 3 |
12) системою протипожежної автоматики та димовидаленням | - |
13) димовими та вентиляційними каналами: | |
- кількість димових каналів (шт.) | - |
- протяжність димових каналів (погонних метрів) | - |
- кількість оголовків димових каналів (шт.) | - |
- вентиляційних (шт.) | 12 |
- протяжність вентиляційних каналів (погонних метрів) | 348 |
- кількість оголовків вентиляційних каналів (шт.) | - |
Благоустрій прибудинкової території:
1) площа прибудинкової території (для прибирання) (м2), в тому числі: | 3276 |
- площа з удосконаленим покриттям (м2) | 737 |
- площа без покриття (м2) | - |
- площа газонів/клумб (м2) | 2539 |
2) елементи зовнішнього упорядження: | |
- дитячий майданчик (шт.) | - |
- спортивний майданчик (шт.) | - |
- інше | - |
3) інше за наявності: | - |
Будинок №12
Загальні відомості
Рік ввведення в експлуатацію | 1990 |
Матеріал стін | керамзитобетонні панелі |
Матеріал покрівлі | рубероїдна |
Кількість поверхів | 9 |
Кількість під’їздів | 2 |
Кількість квартир | 72 |
Кількість нежитлових приміщень | - |
Кількість ліфтів, в тому числі: | 2 |
- пасажирських (шт.) | 2 |
- вантажопасажирських (шт.) | - |
Кількість ліфтів, підключених до диспетчерських систем (шт.) | - |
Кількість номерних знаків/аншлагів (шт.) | 2 |
Кількість сміттєкамер | 2 |
Відомості про площу об’єкта:
Загальна площа будинку (житлові та нежитлові приміщення) (м2) | 3919,8 |
- загальна площа квартир у будинку (м2) | 3919,8 |
- загальна площа нежитлових приміщень у будинку (м2) | - |
Загальна площа допоміжних приміщень (у тому числі місць загального користування) (м2), в тому числі: | 1674,7 |
- площа підвалів (м2) | 603,3 |
- площа горищ (м2) | 603,3 |
- площа сходових кліток, вестибюлів (м2) | 468,1 |
- площа колясочних, комор, тощо (м2) | - |
- площа сміттєкамер (м2) | 20 |
- площа шахт і машинних відділень ліфтів (м2) | 9,1 |
- площа інших технічних приміщень (зазначити які) (м2) | - |
Площа покрівлі (м2) | 603,3 |
Об’єкт облаштований:
1) постачанням холодної води: | |
- централізованим | так |
- автономним/індивідуальним | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічне обладнання (кількість насосів тощо) | - |
2) постачанням гарячої води: | |
- централізованим гарячим водопостачанням | так |
- автономним/індивідуальним гарячим водопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- наявність та тип водопідігрівача (бойлера) | - |
- технічним обладнанням (кількість насосів тощо) | - |
3) опаленням: | |
- централізованим опаленням | так |
- автономним/індивідуальним теплопостачанням | - |
- з довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | - |
- технічним обладнанням (бойлери тощо) | - |
- кількість елеваторних вузлів (шт.) | 1 |
- індивідуальним тепловим пунктом | - |
4) водовідведенням (каналізацією): | так |
- довжина внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів) | 1246 |
5) зливовою каналізацією: | так |
- зовнішня/внутрішня | - |
- довжина мережі (погонних метрів) | 1246 |
6) загальнобудинковим приладом обліку тепла: | так |
- кількість теплолічильників (шт.) | 1 |
- тип | Sharky |
- балансова належність приладу обліку тепла | КП «УЖКГ» |
7) загальнобудинковим приладом обліку води: | |
- кількість водолічильників | - |
- тип | - |
- балансова належність приладу обліку води | - |
8) системою електропостачання довжиною внутрішньобудинкової мережі (погонних метрів), в тому числі: | 288 |
- кількість щитових (шт.) | 1 |
- кількість поповерхових електрощитів (шт.) | 16 |
- кількість світильників освітлення (шт.) | 29 |
- кількість приладів обліку електричної енергії (лічильників) (шт.) | 72 |
- тип приладів обліку електричної енергії (лічильників) | СЕ 301, ЦЭ 6804 |
- балансова належність приладів обліку електричної енергії (лічильників) | ЧОЕ |
9) системою газопостачання: | - |
- наявність загальнобудинкового приладу обліку (шт.) | - |
10) сміттєпроводами (од.) | 2 |
- довжина стовбурів (погонних метрів) | 54 |
11) замково-переговорним пристроєм (домофоном) (під’їздів) | 2 |
12) системою протипожежної автоматики та димовидаленням | - |
13) димовими та вентиляційними каналами: | |
- кількість димових каналів (шт.) | - |
- протяжність димових каналів (погонних метрів) | - |
- кількість оголовків димових каналів (шт.) | - |
- вентиляційних (шт.) | 12 |
- протяжність вентиляційних каналів (погонних метрів) | 348 |
- кількість оголовків вентиляційних каналів (шт.) | - |
Благоустрій прибудинкової території:
1) площа прибудинкової території (для прибирання) (м2), в тому числі: | 1781 |
- площа з удосконаленим покриттям (м2) | 398 |
- площа без покриття (м2) | - |
- площа газонів/клумб (м2) | 1383 |
2) елементи зовнішнього упорядження: | |
- дитячий майданчик (шт.) | - |
- спортивний майданчик (шт.) | - |
- інше | - |
3) інше за наявності: | - |
Будинок №16
Загальні відомості
Рік ввведення в експлуатацію | 2001 |
Матеріал стін | тришарові залізобетонні панелі |
Матеріал покрівлі | рубероїдна |
Кількість поверхів | 5 |
Кількість під’їздів | 2 |
Кількість квартир | 40 |
Кількість нежитлових приміщень | - |
Кількість ліфтів, в тому числі: | - |
- пасажирських (шт.) | - |
- вантажопасажирських (шт.) | - |
